AD910B
Wyl. róznicowopradowy z czl. nadprad. B/6KA, 10A, 30mA, 2bieg. typ AC
Nr katalogowy: | AD910B |
EAN: | 3250611040118 |
Produkt ten został wycofany ze sprzedaży i nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager. Niniejsza informacja przedstawiona została jako element wsparcia technicznego dla produktów wycofanych.
Prosimy o kontakt z punktem sprzedaży wyrobów Hager w Państwa okolicy lub z naszym Biurem Obsługi Klienta w celu uzyskania informacji szczegółowych o dostępnym odpowiedniku produktu wycofanego.
Produkt wycofany: AD910B
Odpowiednik w aktualnej ofercie:
Prosimy o kontakt z punktem sprzedaży wyrobów Hager w Państwa okolicy lub z naszym Biurem Obsługi Klienta w celu uzyskania informacji szczegółowych o dostępnym odpowiedniku produktu wycofanego.
Produkt wycofany: AD910B
Odpowiednik w aktualnej ofercie:
Dane techniczne |
Liczba biegunów chronionych: | 1 |
Liczba biegunów: | 2 P |
Układ biegunów: | 1P+N |
Charakterystyka wyzwalania: | B |
Zaplombowany: | nie |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: | 6 kA |
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): | 240 V |
Częstotliwość: | 50 Hz |
Znamionowe napięcie izolacji Ui: | 500 V |
Maksymalne napięcie pracy: | 240 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: | 4000 V |
Znamionowy prąd różnicowy dI: | 30 mA |
Prąd znamionowy In: | 10 A |
Znamionowy prad wyładowczy (In 8/20µs): | 250 A |
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania Im: | 6 kA |
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego: | 1,13 / 1,45 In |
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego: | 3 / 5 In |
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 230V AC zgodnie z IEC 60898-1: | 6 kA |
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2): | 6 kA |
Zdolność wyłączania 240V (NF EN 60947-2): | 6 kA |
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C: | 12 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C: | 11,8 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C: | 11,7 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C: | 11,5 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C: | 11,3 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C: | 11,1 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C: | 11 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C: | 10,8 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C: | 10,6 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C: | 10,4 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C: | 10,2 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C: | 10 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C: | 9,9 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C: | 9,7 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C: | 9,6 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C: | 9,4 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C: | 9,3 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C: | 9,1 A |
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 1 |
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,95 |
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,9 |
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,85 |
Częstotliwość (zakres do ETIM): | 50 Hz |
Maks. wartość prądu znam. zab. topik. aM downstream dla selektywności zwarciowej: | 1 A |
Maks. wartość prądu znam. zab. topik. gL downstream dla selektywności zwarciowej: | 2 A |
Min. wartość prądu znam. zab. topik. aM upstream dla selektywności zwarciowej: | 12 A |
Min. wartość prądu znam. zab. topik. gL upstream dla selektywności zwarciowej: | 12 A |
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: | 3,4 W |
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego: | 2,8 W |
Zabezpieczenie przed przypadkowym zadziałaniem: | nie |
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): | 2000 |
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): | 2000 |
Głębokość produktu: | 68 mm |
Wysokość produktu: | 83 mm |
Szerokość produktu: | 35 mm |
Moment dokręcający: | 1,3 Nm |
Pozycja montażowa produktu 360°: | tak |
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka): | 1 / 16 mm² |
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut): | 1 / 25 mm² |
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku: | 1 / 16mm² |
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku: | 1 / 25mm² |
Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu sztywnego (drut): | 1 / 25 mm² |
Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu elastycznego (linka): | 1 / 16 mm² |
Rodzaj przyłącza: | ze śrubą |
Z mechanizmem blokującym: | nie |
Norma: | IEC 61009-1 |
Dyrektywa europejska WEEE: | dotyczy |
Stopień ochrony: | IP20 |
Typ wyłącznika różnicowoprądowego: | AC |
Temperatura robocza: | -25…40 °C |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.: | 2 |
Klasa ograniczenia energii I²t.: | 3 |
Temperatura przechowywania/transportu: | -25…70 °C |
Temperatura kalibracji: | 30 °C |
Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produktu.