LFS60100 - wysokość 60 mm, szerokość 100 mm
podstawa i pokrywa stal
Nr katalogowy ![]() | Opis ![]() | Opak. | GrRab | Cena* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LFS6010009010 | tehalit.LFS Kanał stalowy 60x100mm, biały | 6 m | TEH | 387,10 zł / m | ||
![]() | LFS6010009016 | tehalit.LFS Kanał stalowy 60x100mm, biały | 6 m | TEH | 387,10 zł / m | ||
![]() | LFS601000VERZ | tehalit.LFS Kanał stalowy 60x100mm, ocynk | 6 m | TEH | 217,40 zł / m |
łącznik stal
Nr katalogowy ![]() | Opis ![]() | Opak. | GrRab | Cena* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R2604VERZ | tehalit.LFS Łacznik podstawy, wysokość 60mm, ocynkowany | 5 para | TEH | 29,60 zł / para |
końcówka stal
Nr katalogowy ![]() | Opis ![]() | Opak. | GrRab | Cena* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R26939010 | tehalit.LFS Końcówka, 60x100mm, biała | 6 szt. | TEH | 89,60 zł / szt. | ||
![]() | LFS6010069016 | tehalit.LFS Końcówka, 60x100mm, biała | 6 szt. | TEH | 89,60 zł / szt. | ||
![]() | LFS601006VERZ | tehalit.LFS Końcówka, 60x100mm, ocynkowana | 6 szt. | TEH | 69,80 zł / szt. |
kąt wewnętrzny stal
Nr katalogowy ![]() | Opis ![]() | Opak. | GrRab | Cena* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R26619010 | tehalit.LFS Kąt wewnętrzny, 60x100mm, biały | 4 szt. | TEH | 333,00 zł / szt. | ||
![]() | LFS6010049016 | tehalit.LFS Kąt wewnętrzny, 60x100mm, biały | 4 szt. | TEH | 333,00 zł / szt. | ||
![]() | LFS601004VERZ | tehalit.LFS Kąt wewnętrzny, 60x100mm, ocynkowany | 4 szt. | TEH | 291,10 zł / szt. |
kąt zewnętrzny stal
Nr katalogowy ![]() | Opis ![]() | Opak. | GrRab | Cena* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R26629010 | tehalit.LFS Kąt zewnętrzny, 60x100mm, biały | 8 szt. | TEH | 333,00 zł / szt. | ||
![]() | LFS6010039016 | tehalit.LFS Kąt zewnętrzny, 60x100mm, biały | 8 szt. | TEH | 333,00 zł / szt. | ||
![]() | LFS601003VERZ | tehalit.LFS Kąt zewnętrzny, 60x100mm, ocynkowany | 2 szt. | TEH | 291,10 zł / szt. |
Element T i X stal
Nr katalogowy ![]() | Opis ![]() | Opak. | GrRab | Cena* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R26469010 | tehalit.LFS Element T, 60x100mm, biały | 6 szt. | TEH | 409,50 zł / szt. | ||
![]() | LFS6010089016 | tehalit.LFS Element T, 60x100mm, biały | 6 szt. | TEH | 409,50 zł / szt. | ||
![]() | LFS601008VERZ | tehalit.LFS Element T, 60x100mm, ocynkowany | 6 szt. | TEH | 342,40 zł / szt. |
klamry podtrzymujące przewody stal
Nr katalogowy ![]() | Opis ![]() | Opak. | GrRab | Cena* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R2291VERZ | tehalit.LFS Wspornik stalowy, 60x100mm, ocynkowany | 100 szt. | TEH | 13,90 zł / szt. |
klamry podtrzymujące przewody Poliamid (PA)
Nr katalogowy ![]() | Opis ![]() | Opak. | GrRab | Cena* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M6291 | tehalit.LFS Klamra 60x100mm | 50 szt. | TEH | 14,30 zł / szt. |
stal
Nr katalogowy ![]() | Opis ![]() | Opak. | GrRab | Cena* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R26659010 | tehalit.LFS Kąt płaski, 60x100mm, biały | 4 szt. | TEH | 333,00 zł / szt. | ||
![]() | LFS6010059016 | tehalit.LFS Kąt płaski, 60x100mm, biały | 4 szt. | TEH | 333,00 zł / szt. | ||
![]() | LFS601005VERZ | tehalit.LFS Kąt płaski, 60x100mm, ocynkowany | 4 szt. | TEH | 291,10 zł / szt. |
*Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Wszystkie wyświetlane ceny produktów są rekomendowanymi (katalogowymi) cenami netto. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produktu.