BRS6513019016
Nr katalogowy ![]() | Opis ![]() | Opak. | GrRab | Cena* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BR130WK9016 | tehalit.BRN65/ BR65 Końcówka do przebicia w ścianie 65x130, biały | 1 szt. | TEH | 40,60 zł / szt. | ||
![]() | BR651303H9016 | tehalit.BRN65/ BR65 Kąt zewnętrzny 68x130, biały | 1 szt. | TEH | 123,70 zł / szt. | ||
![]() | BR651304H9016 | tehalit.BRN65/ BR65 Kąt wewnętrzny 68x130, biały | 1 szt. | TEH | 130,30 zł / szt. | ||
![]() | BR651305H9016 | tehalit.BRN65/ BR65 Kąt płaski 68x130, biały | 1 szt. | TEH | 137,00 zł / szt. | ||
![]() | BR6513079016 | tehalit.BRN65/ BR65 Maskownica łączeń ciętych 68x130, biały | 1 szt. | TEH | 47,70 zł / szt. | ||
![]() | BR65130W9016 | tehalit.BRN65/ BR65 Maskownica na przebicie w ścianie 68x130, biały | 1 szt. | TEH | 97,40 zł / szt. | ||
![]() | BRS08029016 | tehalit.BRS Pokrywa 80mm, stalowa, biała | 32 m | TEH | 179,10 zł / m | ||
![]() | BRS0802A9016 | tehalit.BRS Pokrywa kąta zewnętrz. do kanałów z pokrywą 80mm, stal, biała | 1 szt. | TEH | 179,10 zł / szt. | ||
![]() | BRS0802I9016 | tehalit.BRS Pokrywa kąta wewnętrz. do kanałów z pokrywą 80mm, stal, biała | 1 szt. | TEH | 181,70 zł / szt. | ||
![]() | BRS6513039016 | tehalit.BRS Kąt zewnętrzny 65x130, stalowy, biały | 1 szt. | TEH | 539,80 zł / szt. | ||
![]() | BRS6513049016 | tehalit.BRS Kąt wewnętrzny 65x130, stalowy, biały | 1 szt. | TEH | 541,20 zł / szt. | ||
![]() | BRS6513059016 | tehalit.BRS Kąt płaski 65x130, stalowy, biały | 1 szt. | TEH | 579,40 zł / szt. | ||
![]() | BRS6513069016 | tehalit.BRS Końcówka 65x130, biała | 1 szt. | TEH | 165,80 zł / szt. | ||
![]() | BRS6513089016 | tehalit.BRS Element T 65x130 stal biały | 1 szt. | TEH | 797,90 zł / szt. | ||
![]() | BRS651309 | tehalit.BRS Łącznik podstawy 65x130 | 1 kpl | TEH | 60,10 zł / kpl |
*Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Wszystkie wyświetlane ceny produktów są rekomendowanymi (katalogowymi) cenami netto. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produktu.