BKZN050
Nr katalogowy ![]() | Opis ![]() | Opak. | GrRab | Cena* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BKF150045 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 150x(45-70)mm stal | 2,4 m | UND | 502,00 zł / m | ||
![]() | BKF150065 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 150x(65-110)mm stal | 2,4 m | UND | 509,00 zł / m | ||
![]() | BKF150105 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 150x(105-150)mm stal | 2,4 m | UND | 516,00 zł / m | ||
![]() | BKF150145 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 150x(145-190)mm stal | 2,4 m | UND | 523,00 zł / m | ||
![]() | BKF200045 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 200x(45-70)mm stal | 2,4 m | UND | 538,00 zł / m | ||
![]() | BKF200065 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 200x(65-110)mm stal | 2,4 m | UND | 545,00 zł / m | ||
![]() | BKF200105 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 200x(105-150)mm stal | 2,4 m | UND | 552,00 zł / m | ||
![]() | BKF200145 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 200x(145-190)mm stal | 2,4 m | UND | 559,00 zł / m | ||
![]() | BKF250045 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 250x(45-70)mm stal | 2,4 m | UND | 574,00 zł / m | ||
![]() | BKF250065 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 250x(65-110)mm stal | 2,4 m | UND | 581,00 zł / m | ||
![]() | BKF250105 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 250x(105-150)mm stal | 2,4 m | UND | 589,00 zł / m | ||
![]() | BKF250145 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 250x(145-190)mm stal | 2,4 m | UND | 595,00 zł / m | ||
![]() | BKF300045 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 300x(45-70)mm stal | 2,4 m | UND | 671,00 zł / m | ||
![]() | BKF300065 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 300x(65-110)mm stal | 2,4 m | UND | 678,00 zł / m | ||
![]() | BKF300105 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 300x(105-150)mm stal | 2,4 m | UND | 686,00 zł / m | ||
![]() | BKF300145 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 300x(145-190)mm stal | 2,4 m | UND | 691,00 zł / m | ||
![]() | BKF350045 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 350x(45-70)mm stal | 2,4 m | UND | 772,00 zł / m | ||
![]() | BKF350065 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 350x(65-110)mm stal | 2,4 m | UND | 780,00 zł / m | ||
![]() | BKF350105 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 350x(105-150)mm stal | 2,4 m | UND | 787,00 zł / m | ||
![]() | BKF350145 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 350x(145-190)mm stal | 2,4 m | UND | 794,00 zł / m | ||
![]() | BKF400045 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 400x(45-70)mm stal | 2,4 m | UND | 873,00 zł / m | ||
![]() | BKF400065 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 400x(65-110)mm stal | 2,4 m | UND | 881,00 zł / m | ||
![]() | BKF400105 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 400x(105-150)mm stal | 2,4 m | UND | 888,00 zł / m | ||
![]() | BKF400145 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 400x(145-190)mm stal | 2,4 m | UND | 895,00 zł / m | ||
![]() | BKF500045 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 500x(45-70)mm stal | 2,4 m | UND | 978,00 zł / m | ||
![]() | BKF500065 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 500x(65-110)mm stal | 2,4 m | UND | 985,00 zł / m | ||
![]() | BKF500105 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 500x(105-150)mm stal | 2,4 m | UND | 993,00 zł / m | ||
![]() | BKF500145 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 500x(145-190)mm stal | 2,4 m | UND | 999,00 zł / m | ||
![]() | BKF600045 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 600x(45-70)mm stal | 2,4 m | UND | 1.082,00 zł / m | ||
![]() | BKF600065 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 600x(65-110)mm stal | 2,4 m | UND | 1.090,00 zł / m | ||
![]() | BKF600105 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 600x(105-150)mm stal | 2,4 m | UND | 1.097,00 zł / m | ||
![]() | BKF600145 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 600x(145-190)mm stal | 2,4 m | UND | 1.104,00 zł / m | ||
![]() | BKFD150045 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 150x(45-70)mm stal | 2,4 m | UND | 620,00 zł / m | ||
![]() | BKFD150065 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 150x(65-110)mm stal | 2,4 m | UND | 628,00 zł / m | ||
![]() | BKFD150105 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 150x(105-150)mm stal | 2,4 m | UND | 639,00 zł / m | ||
![]() | BKFD150145 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 150x(145-190)mm stal | 2,4 m | UND | 653,00 zł / m | ||
![]() | BKFD200045 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 200x(45-70)mm stal | 2,4 m | UND | 661,00 zł / m | ||
![]() | BKFD200065 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 200x(65-110)mm stal | 2,4 m | UND | 668,00 zł / m | ||
![]() | BKFD200105 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 200x(105-150)mm stal | 2,4 m | UND | 678,00 zł / m | ||
![]() | BKFD200145 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 200x(145-190)mm stal | 2,4 m | UND | 693,00 zł / m | ||
![]() | BKFD250045 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 250x(45-70)mm stal | 2,4 m | UND | 700,00 zł / m | ||
![]() | BKFD250065 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 250x(65-110)mm stal | 2,4 m | UND | 708,00 zł / m | ||
![]() | BKFD250105 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 250x(105-150)mm stal | 2,4 m | UND | 718,00 zł / m | ||
![]() | BKFD250145 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 250x(145-190)mm stal | 2,4 m | UND | 733,00 zł / m | ||
![]() | BKFD300045 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 300x(45-70)mm stal | 2,4 m | UND | 794,00 zł / m | ||
![]() | BKFD300065 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 300x(65-110)mm stal | 2,4 m | UND | 801,00 zł / m | ||
![]() | BKFD300105 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 300x(105-150)mm stal | 2,4 m | UND | 812,00 zł / m | ||
![]() | BKFD300145 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 300x(145-190)mm stal | 2,4 m | UND | 827,00 zł / m | ||
![]() | BKFD350045 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 350x(45-70)mm stal | 2,4 m | UND | 862,00 zł / m | ||
![]() | BKFD350065 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 350x(65-110)mm stal | 2,4 m | UND | 870,00 zł / m | ||
![]() | BKFD350105 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 350x(105-150)mm stal | 2,4 m | UND | 881,00 zł / m | ||
![]() | BKFD350145 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 350x(145-190)mm stal | 2,4 m | UND | 895,00 zł / m | ||
![]() | BKFD400045 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 400x(45-70)mm stal | 2,4 m | UND | 1.043,00 zł / m | ||
![]() | BKFD400065 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 400x(65-110)mm stal | 2,4 m | UND | 1.050,00 zł / m | ||
![]() | BKFD400105 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 400x(105-150)mm stal | 2,4 m | UND | 1.061,00 zł / m | ||
![]() | BKFD400145 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 400x(145-190)mm stal | 2,4 m | UND | 1.076,00 zł / m | ||
![]() | BKFD500045 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 500x(45-70)mm stal | 2,4 m | UND | 1.155,00 zł / m | ||
![]() | BKFD500065 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 500x(65-110)mm stal | 2,4 m | UND | 1.162,00 zł / m | ||
![]() | BKFD500105 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 500x(105-150)mm stal | 2,4 m | UND | 1.173,00 zł / m | ||
![]() | BKFD500145 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 500x(145-190)mm stal | 2,4 m | UND | 1.188,00 zł / m | ||
![]() | BKFD600045 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 600x(45-70)mm stal | 2,4 m | UND | 1.267,00 zł / m | ||
![]() | BKFD600065 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 600x(65-110)mm stal | 2,4 m | UND | 1.274,00 zł / m | ||
![]() | BKFD600105 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 600x(105-150)mm stal | 2,4 m | UND | 1.285,00 zł / m | ||
![]() | BKFD600145 | tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKFD 600x(145-190)mm stal | 2,4 m | UND | 776,00 zł / m | ||
![]() | BKW150040 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 150x(40-60)mm stal | 2,4 m | UND | 545,00 zł / m | ||
![]() | BKW150050 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 150x(50-70)mm stal | 2,4 m | UND | 552,00 zł / m | ||
![]() | BKW150060 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 150x(60-100)mm stal | 2,4 m | UND | 559,00 zł / m | ||
![]() | BKW150070 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 150x(70-110)mm stal | 2,4 m | UND | 567,00 zł / m | ||
![]() | BKW200060 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 200x(60-100)mm stal | 2,4 m | UND | 617,00 zł / m | ||
![]() | BKW200070 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 200x(70-110)mm stal | 2,4 m | UND | 625,00 zł / m | ||
![]() | BKW200080 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 200x(80-120)mm stal | 2,4 m | UND | 632,00 zł / m | ||
![]() | BKW200090 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 200x(90-130)mm stal | 2,4 m | UND | 639,00 zł / m | ||
![]() | BKW250060 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 250x(60-100)mm stal | 2,4 m | UND | 689,00 zł / m | ||
![]() | BKW250070 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 250x(70-110)mm stal | 2,4 m | UND | 697,00 zł / m | ||
![]() | BKW250080 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 250x(80-120)mm stal | 2,4 m | UND | 704,00 zł / m | ||
![]() | BKW250090 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 250x(90-130)mm stal | 2,4 m | UND | 711,00 zł / m | ||
![]() | BKW300060 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 300x(60-100)mm stal | 2,4 m | UND | 762,00 zł / m | ||
![]() | BKW300070 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 300x(70-110)mm stal | 2,4 m | UND | 769,00 zł / m | ||
![]() | BKW300080 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 300x(80-120)mm stal | 2,4 m | UND | 776,00 zł / m | ||
![]() | BKW300090 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 300x(90-130)mm stal | 2,4 m | UND | 784,00 zł / m | ||
![]() | BKW350060 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 350x(60-100)mm stal | 2,4 m | UND | 870,00 zł / m | ||
![]() | BKW350070 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 350x(70-110)mm stal | 2,4 m | UND | 877,00 zł / m | ||
![]() | BKW350080 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 350x(80-120)mm stal | 2,4 m | UND | 884,00 zł / m | ||
![]() | BKW350090 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 350x(90-130)mm stal | 2,4 m | UND | 892,00 zł / m | ||
![]() | BKW400060 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 400x(60-100)mm stal | 2,4 m | UND | 978,00 zł / m | ||
![]() | BKW400070 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 400x(70-110)mm stal | 2,4 m | UND | 985,00 zł / m | ||
![]() | BKW400080 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 400x(80-120)mm stal | 2,4 m | UND | 993,00 zł / m | ||
![]() | BKW400090 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 400x(90-130)mm stal | 2,4 m | UND | 999,00 zł / m | ||
![]() | BKW500060 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 500x(60-100)mm stal | 2,4 m | UND | 1.140,00 zł / m | ||
![]() | BKW500070 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 500x(70-110)mm stal | 2,4 m | UND | 1.148,00 zł / m | ||
![]() | BKW500080 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 500x(80-120)mm stal | 2,4 m | UND | 1.155,00 zł / m | ||
![]() | BKW500090 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 500x(90-130)mm stal | 2,4 m | UND | 1.162,00 zł / m | ||
![]() | BKW600060 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 600x(60-100)mm stal | 2,4 m | UND | 1.285,00 zł / m | ||
![]() | BKW600070 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 600x(70-110)mm stal | 2,4 m | UND | 1.292,00 zł / m | ||
![]() | BKW600080 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 600x(80-120)mm stal | 2,4 m | UND | 899,00 zł / m | ||
![]() | BKW600090 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 600x(90-130)mm stal | 2,4 m | UND | 913,00 zł / m | ||
![]() | BKWD150040 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 150x(40-60)mm stal | 2,4 m | UND | 662,00 zł / m | ||
![]() | BKWD150050 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 150x(50-70)mm stal | 2,4 m | UND | 665,00 zł / m | ||
![]() | BKWD150060 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 150x(60-100)mm stal | 2,4 m | UND | 678,00 zł / m | ||
![]() | BKWD200060 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 200x(60-100)mm stal | 2,4 m | UND | 735,00 zł / m | ||
![]() | BKWD200070 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 200x(70-110)mm stal | 2,4 m | UND | 738,00 zł / m | ||
![]() | BKWD200080 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 200x(80-120)mm stal | 2,4 m | UND | 744,00 zł / m | ||
![]() | BKWD200090 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 200x(90-130)mm stal | 2,4 m | UND | 754,00 zł / m | ||
![]() | BKWD250060 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 250x(60-100)mm stal | 2,4 m | UND | 809,00 zł / m | ||
![]() | BKWD250070 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 250x(70-110)mm stal | 2,4 m | UND | 812,00 zł / m | ||
![]() | BKWD250080 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 250x(80-120)mm stal | 2,4 m | UND | 816,00 zł / m | ||
![]() | BKWD250090 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 250x(90-130)mm stal | 2,4 m | UND | 824,00 zł / m | ||
![]() | BKWD300060 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 300x(60-100)mm stal | 2,4 m | UND | 881,00 zł / m | ||
![]() | BKWD300070 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 300x(70-110)mm stal | 2,4 m | UND | 884,00 zł / m | ||
![]() | BKWD300080 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 300x(80-120)mm stal | 2,4 m | UND | 888,00 zł / m | ||
![]() | BKWD300090 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 300x(90-130)mm stal | 2,4 m | UND | 896,00 zł / m | ||
![]() | BKWD350060 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 350x(60-100)mm stal | 2,4 m | UND | 953,00 zł / m | ||
![]() | BKWD350070 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 350x(70-110)mm stal | 2,4 m | UND | 956,00 zł / m | ||
![]() | BKWD350080 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 350x(80-120)mm stal | 2,4 m | UND | 960,00 zł / m | ||
![]() | BKWD350090 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 350x(90-130)mm stal | 2,4 m | UND | 969,00 zł / m | ||
![]() | BKWD400060 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 400x(60-100)mm stal | 2,4 m | UND | 1.115,00 zł / m | ||
![]() | BKWD400070 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 400x(70-110)mm stal | 2,4 m | UND | 1.119,00 zł / m | ||
![]() | BKWD400080 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 400x(80-120)mm stal | 2,4 m | UND | 1.122,00 zł / m | ||
![]() | BKWD400090 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 400x(90-130)mm stal | 2,4 m | UND | 1.131,00 zł / m | ||
![]() | BKWD500060 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 500x(60-100)mm stal | 2,4 m | UND | 1.278,00 zł / m | ||
![]() | BKWD500070 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 500x(70-110)mm stal | 2,4 m | UND | 1.281,00 zł / m | ||
![]() | BKWD500080 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 500x(80-120)mm stal | 2,4 m | UND | 1.283,00 zł / m | ||
![]() | BKWD500090 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 500x(90-130)mm stal | 2,4 m | UND | 846,00 zł / m | ||
![]() | BKWD600060 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 600x(60-100)mm stal | 2,4 m | UND | 848,00 zł / m | ||
![]() | BKWD600070 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 600x(70-110)mm stal | 2,4 m | UND | 853,00 zł / m | ||
![]() | BKWD600080 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 600x(80-120)mm stal | 2,4 m | UND | 850,00 zł / m | ||
![]() | BKWD600090 | tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 600x(90-130)mm stal | 2,4 m | UND | 864,00 zł / m |
*Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Wszystkie wyświetlane ceny produktów są rekomendowanymi (katalogowymi) cenami netto. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produktu.