FZ533
Nr katalogowy ![]() | Opis ![]() | Opak. | GrRab | Cena* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FG21KD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 350x1900x600mm RAL7035 drzwi transparente | 1 szt. | ROZ | 7.521,00 zł / szt. | ||
![]() | FG21LD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 350x1900x400mm RAL7035 drzwi transparente | 1 szt. | ROZ | 6.638,00 zł / szt. | ||
![]() | FG21SD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.II 350x1900x400mm RAL7035 | 1 szt. | ROZ | 11.131,00 zł / szt. | ||
![]() | FG21WD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 350x1900x400mm RAL7035 | 1 szt. | ROZ | 5.698,00 zł / szt. | ||
![]() | FG21WE | univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 350x2000x400mm RAL7035 | 1 szt. | UTS | 2.697,00 zł / szt. | ||
![]() | FG21XD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 350x1900x600mm RAL7035 | 1 szt. | ROZ | 6.036,00 zł / szt. | ||
![]() | FG21XE | univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 350x2000x600mm RAL7035 | 1 szt. | UTS | 2.975,00 zł / szt. | ||
![]() | FG22KD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 600x1900x600mm RAL7035 drzwi transparente | 1 szt. | ROZ | 8.377,00 zł / szt. | ||
![]() | FG22LD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 600x1900x400mm RAL7035 drzwi transparente | 1 szt. | ROZ | 7.947,00 zł / szt. | ||
![]() | FG22SD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.II 600x1900x400mm RAL7035 | 2 szt. | ROZ | 13.058,00 zł / szt. | ||
![]() | FG22WD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 600x1900x400mm RAL7035 | 1 szt. | ROZ | 6.582,00 zł / szt. | ||
![]() | FG22WE | univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 600x2000x400mm RAL7035 | 1 szt. | UTS | 3.184,00 zł / szt. | ||
![]() | FG22XD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 600x1900x600mm RAL7035 | 1 szt. | ROZ | 6.849,00 zł / szt. | ||
![]() | FG22XE | univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 600x2000x600mm RAL7035 | 1 szt. | UTS | 3.326,00 zł / szt. | ||
![]() | FG23KD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 800x1900x600mm RAL7035 drzwi transparente | 1 szt. | ROZ | 8.662,00 zł / szt. | ||
![]() | FG23LD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 800x1900x400mm RAL7035 drzwi transparente | 1 szt. | ROZ | 10.246,00 zł / szt. | ||
![]() | FG23SD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.II 800x1900x400mm RAL7035 | 1 szt. | ROZ | 14.566,00 zł / szt. | ||
![]() | FG23WD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 800x1900x400mm RAL7035 | 1 szt. | ROZ | 7.604,00 zł / szt. | ||
![]() | FG23WE | univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 850x2000x400mm RAL7035 | 1 szt. | UTS | 3.562,00 zł / szt. | ||
![]() | FG23XD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 800x1900x600mm RAL7035 | 1 szt. | ROZ | 7.924,00 zł / szt. | ||
![]() | FG23XE | univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 850x2000x600mm RAL7035 | 1 szt. | UTS | 3.717,00 zł / szt. | ||
![]() | FG24KD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1100x1900x600mm RAL7035 drzwi transparente | 1 szt. | ROZ | 11.054,00 zł / szt. | ||
![]() | FG24LD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1100x1900x400mm RAL7035 drzwi transparente | 1 szt. | ROZ | 12.123,00 zł / szt. | ||
![]() | FG24SD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.II 1100x1900x400mm RAL7035 | 1 szt. | ROZ | 18.113,00 zł / szt. | ||
![]() | FG24WD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1100x1900x400mm RAL7035 | 1 szt. | ROZ | 9.692,00 zł / szt. | ||
![]() | FG24WE | univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1100x2000x400mm RAL7035 | 1 szt. | UTS | 4.201,00 zł / szt. | ||
![]() | FG24XD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1100x1900x600mm RAL7035 | 1 szt. | ROZ | 9.879,00 zł / szt. | ||
![]() | FG24XE | univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1100x2000x600mm RAL7035 | 1 szt. | UTS | 4.391,00 zł / szt. | ||
![]() | FG25KD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1350x1900x600mm RAL7035 drzwi transparente | 1 szt. | ROZ | 12.550,00 zł / szt. | ||
![]() | FG25LD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1350x1900x400mm RAL7035 drzwi transparente | 1 szt. | ROZ | 12.473,00 zł / szt. | ||
![]() | FG25SD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.II 1350x1900x400mm RAL7035 | 1 szt. | ROZ | 20.511,00 zł / szt. | ||
![]() | FG25WD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1350x1900x400mm RAL7035 | 1 szt. | ROZ | 10.827,00 zł / szt. | ||
![]() | FG25WE | univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1350x2000x400mm RAL7035 | 1 szt. | UTS | 5.215,00 zł / szt. | ||
![]() | FG25XD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1350x1900x600mm RAL7035 | 1 szt. | ROZ | 11.248,00 zł / szt. | ||
![]() | FG25XE | univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1350x2000x600mm RAL7035 | 1 szt. | UTS | 5.454,00 zł / szt. | ||
![]() | FG26KD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1600x1900x600mm RAL7035 drzwi transparente | 1 szt. | ROZ | 14.070,00 zł / szt. | ||
![]() | FG26LD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1600x1900x400mm RAL7035 drzwi transparente | 1 szt. | ROZ | 13.326,00 zł / szt. | ||
![]() | FG26SD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.II 1600x1900x400mm RAL7035 | 1 szt. | ROZ | 21.931,00 zł / szt. | ||
![]() | FG26WD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1600x1900x400mm RAL7035 | 1 szt. | ROZ | 12.371,00 zł / szt. | ||
Brak zdjęcia | FG26WE | univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1600x2000x400mm RAL7035 | 1 szt. | UTS | 5.593,00 zł / szt. | ||
![]() | FG26XD | univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1600x1900x600mm RAL7035 | 1 szt. | ROZ | 12.715,00 zł / szt. | ||
Brak zdjęcia | FG26XE | univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1600x2000x600mm RAL7035 | 1 szt. | UTS | 5.845,00 zł / szt. | ||
![]() | FL32S | univers Obudowa poliester 550x600mm, IP65 | 1 szt. | ROZ | 2.885,00 zł / szt. | ||
![]() | FL32SP | univers Obudowa poliester 550x600mm, IP65, odporna na UV | 1 szt. | ROZ | 3.810,00 zł / szt. | ||
![]() | FL33S | univers Obudowa poliester 550x850mm, IP65 | 1 szt. | ROZ | 3.322,00 zł / szt. | ||
![]() | FL33SP | univers Obudowa poliester 550x850mm, IP65, odporna na UV | 1 szt. | ROZ | 4.089,00 zł / szt. | ||
![]() | FL34S | univers Obudowa poliester 550x1100mm, IP65 | 1 szt. | ROZ | 3.586,00 zł / szt. | ||
![]() | FL34SP | univers Obudowa poliester 550x1100mm, IP65, odporna na UV | 1 szt. | ROZ | 4.439,00 zł / szt. | ||
![]() | FL52S | univers Obudowa poliester 850x600mm, IP65 | 1 szt. | ROZ | 3.849,00 zł / szt. | ||
![]() | FL52SP | univers Obudowa poliester 850x600mm, IP65, odporna na UV | 1 szt. | ROZ | 4.883,00 zł / szt. | ||
![]() | FL53S | univers Obudowa poliester, 850x850mm, IP65 | 1 szt. | ROZ | 4.477,00 zł / szt. | ||
![]() | FL53SP | univers Obudowa poliester, 850x850mm, IP65 odporna na UV | 1 szt. | ROZ | 5.865,00 zł / szt. | ||
![]() | FL54S | univers Obudowa poliester, 1100x850mm, IP65 | 1 szt. | ROZ | 4.787,00 zł / szt. | ||
![]() | FL54SP | univers Obudowa poliester, 1100x850mm, IP65, odporna na UV | 1 szt. | ROZ | 6.104,00 zł / szt. | ||
![]() | FL72S | univers Obudowa poliester, 600x1150mm, IP65 | 1 szt. | ROZ | 4.296,00 zł / szt. | ||
![]() | FL72SP | univers Obudowa poliester, 600x1150mm, IP65, odporna na UV | 1 szt. | ROZ | 5.961,00 zł / szt. | ||
![]() | FL73S | univers Obudowa poliester, 850x1150mm, IP65 | 1 szt. | ROZ | 6.443,00 zł / szt. | ||
![]() | FL73SP | univers Obudowa poliester, 850x1150mm, IP65, odporna na UV | 1 szt. | ROZ | 7.238,00 zł / szt. | ||
![]() | FL74S | univers Obudowa poliester, 1100x1150mm, IP65 | 1 szt. | ROZ | 6.640,00 zł / szt. | ||
![]() | FL74SP | univers Obudowa poliester, 1100x1150mm, IP65, odporna na UV | 1 szt. | ROZ | 7.299,00 zł / szt. | ||
![]() | FZ231XG | Drzwi pełne stal. IP41 RAL7035 2000x350 | 1 szt. | UTS | 983,00 zł / szt. | ||
Brak zdjęcia | FZ232XG | Drzwi pełne stal. IP41 RAL7035 2000x600 | 1 szt. | UTS | 1.272,00 zł / szt. | ||
Brak zdjęcia | FZ233XG | Drzwi pełne stal. IP41 RAL7035 2000x850 | 1 szt. | UTS | 1.490,00 zł / szt. | ||
Brak zdjęcia | FZ234XG | Drzwi pełne stal. IP41 RAL7035 2000x1100 | 1 szt. | UTS | 2.213,00 zł / szt. | ||
Brak zdjęcia | FZ235XG | Drzwi pełne stal. IP41 RAL7035 2000x1350 | 1 szt. | UTS | 2.434,00 zł / szt. | ||
Brak zdjęcia | FZ236XG | Drzwi pełne stal. IP41 RAL7035 2000x1600 | 1 szt. | UTS | 2.652,00 zł / szt. | ||
![]() | LE7XSH | Szufladka dla wkładki D01 do rozłącznika bezpiecznikowego L71/72/73/74M 6szt. | 1 kpl | WEB | 136,00 zł / kpl |
*Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Wszystkie wyświetlane ceny produktów są rekomendowanymi (katalogowymi) cenami netto. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produktu.