MBS125
MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 25A QuickConnect
Nr katalogowy: | MBS125 |
EAN: | 3250614314759 |
Opak.: | 12 szt. |
Cena*: | 28,00 zł / szt. |
GrRab: | APA |
Dane techniczne |
Liczba biegunów chronionych: | 1 |
Liczba biegunów: | 1 P |
Układ biegunów: | 1 P |
Charakterystyka wyzwalania: | B |
Z rozłączanym biegunem N: | nie |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: | 6 kA |
Typ napięcia zasilającego: | AC |
Częstotliwość: | 50/60 Hz |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: | 4000 V |
Prąd znamionowy In: | 25 A |
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics: | 6 kA |
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego: | 1,13/1,45 In |
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego: | 3/5 In |
Min./max. wartość natężenia prądu DC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego: | 4/7 In |
Min./max. wartość natężenia prądu DC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego: | 1,13/1,45 In |
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C zgodnie z PN-EN 60947: | 34,8 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C zgodnie z PN-EN 60947: | 35,5 A |
Zdolność wyłączania 1P przy 400 V (EN 60947-2).: | 3 kA |
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 230V AC zgodnie z IEC 60898-1: | 6 kA |
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2): | 10 kA |
Zdolność wyłączania 240V (NF EN 60947-2): | 10 kA |
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C: | 33,4 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C: | 32,6 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C: | 31,8 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C: | 31 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C: | 30,3 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C: | 29,5 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C: | 28,7 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C: | 28 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C: | 27,2 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C: | 26,4 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C: | 25,7 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C: | 25 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C: | 24,1 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C: | 23,4 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C: | 22,6 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C: | 21,8 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C: | 21,1 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C: | 20,3 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C: | 19,5 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C: | 18,8 A |
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 1 |
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,95 |
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,9 |
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,85 |
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 100 Hz: | 1,1 |
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 200 Hz: | 1,2 |
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 400 Hz: | 1,5 |
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 60 Hz: | 1 |
Częstotliwość (zakres do ETIM): | 50 do 60 Hz |
Maks. wartość prądu znam. zab. topik. aM downstream dla selektywności zwarciowej: | 4 A |
Maks. wartość prądu znam. zab. topik. gL downstream dla selektywności zwarciowej: | 8 A |
Min. wartość prądu znam. zab. topik. aM upstream dla selektywności zwarciowej: | 32 A |
Min. wartość prądu znam. zab. topik. gL upstream dla selektywności zwarciowej: | 32 A |
Maksymalna strata mocy na biegun zgodnie ze standardem: | 4,5 W |
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: | 3 W |
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego: | 3 W |
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): | 4000 |
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): | 20000 |
Głębokość produktu: | 70 mm |
Wysokość produktu: | 83,4 mm |
Szerokość produktu: | 17,5 mm |
Przystosowany do montażu podtynkowego: | tak |
Pozycja montażowa produktu 360°: | tak |
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka): | 1/25 mm² |
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut): | 1/35 mm² |
Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu sztywnego (drut): | 1/35 mm² |
Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu elastycznego (linka): | 1/25 mm² |
Szyna fazowa z zaciskiem dostępowym zgodność: | KDNxxx |
Rodzaj przyłącza: | Quick Connect |
Quick Connect: | tak |
Norma: | EN 60898-1 |
Dyrektywa europejska WEEE: | dotyczy |
Stopień ochrony: | IP20 |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.: | 2 |
Klasa ograniczenia energii I²t.: | 3 |
*Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Wszystkie wyświetlane ceny produktów są rekomendowanymi (katalogowymi) cenami netto. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produktu.